ɽ���������Ż�ӭ��

¾«Æ·ÄØÈÞϵÁÐ
¸ßµµÑòÈÞÉÀÉ´
ͲɴȾɫ¼Ó¹¤
·¿²úÖÃÒµÏîÄ¿
ÉúÎï¿Æ¼¼¹¤³Ì
¡¡
¡¡
µç»°/Tel£º+86-536-6061816 
´«Õæ/Fax£º+86-536-6089678
ÓÊÏä/Mail£º
µØÖ·/Add£ºÉ½¶«Ê¡Öî³ÇÊÐÐÁÐËÕò
°Ä´óÀûÑÇÑòë½»Ò×ËùÑòëÅÄÂôÈÕѶ(2012Äê9ÔÂ12ÈÕ)
·¢²¼Õߣºadmin ·¢²¼Ê±¼ä£º2012/9/14 19:40:02 ÔĶÁ£º2433´Î

¶«²¿Êг¡°ÄÔª¡¢ÃÀÔªÖ¸Êý

AWEX EMI °Ä·Ö/¹«½ï ÃÀ·Ö/¹«½ï ¹©Ó¦°üÊý δ³É½»
956£¨+29£© +3.1% 1002£¨+57£© +6.0% 20178 6.3%

¸÷µØÇøÖ¸Êý(°Ä·Ö/¹«½ï¾»Ã«)

±¾ÖÜÅÄÂô ¹ýÈ¥12¸öÔÂ
µØÇø Ö¸Êý ×î¸ß ƽ¾ù ×îµÍ
±¾´Î ÉÏ´Î Õǵø
¶«²¿ 956 927 +29 947 883 766
±±²¿ 974 944 +30 974 898 792
Äϲ¿ 942 915 +27 925 853 748
Î÷²¿ 961 924 +37 951 882 758

MPG S ϸ¶È¼Û¸ñÖ¸ÄÏ(°Ä·Ö/¹«½ï¾»Ã«)

ϸ¶È ϤÄá Ä«¶û±¾ ¸¥ÀïÂüÌضû
9ÔÂ12ÈÕ 9ÔÂ5ÈÕ ¡¡ 9ÔÂ12ÈÕ 9ÔÂ5ÈÕ ¡¡ 9ÔÂ12ÈÕ 9ÔÂ4ÈÕ Õǵø
16.5 1376 1376 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
17 1303 1275 +28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
17.5 1250 1221 +29 1224 1188 +36 ¡¡ ¡¡ ¡¡
18 1182 1148 +34 1151 1131 +20 1139 1098 +41
18.5 1142 1116 +26 1138 1111 +27 1120 1077 +43
19 1123 1084 +39 1120 1087 +33 1111 1070 +41
19.5 1105 1058 +47 1107 1068 +39 1102 1059 +43
20 1097 1047 +50 1093 1051 +42 1096 1054 +42
21 1095 1041 +54 1082 1053 +29 1087 1045 +42
22 1058 1027 +31 1060 1028 +32 1044 1017 +27
23 1036 1017 +19 1035 1006 +29 1016 1027 ¡¡
24 ¡¡ 946 ¡¡ 952 947 +5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 913 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
26 ¡¡ 820 ¡¡ 817 814 +3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
28 563 558 +5 566 555 +11 ¡¡ ¡¡ ¡¡
30 549 550 -1 553 537 +16 ¡¡ ¡¡ ¡¡
32 445 445 0 466 437 +29 ¡¡ ¡¡ ¡¡
MC 568 553 +15 587 563 +24 570 551 +19

Ö÷ÒªÅÄÂôÂò¼Ò

Âò¼Ò °Äë°üÊý ÐÂë°üÊý ÂòÈë±ÈÀý ºÏ¼Æ°üÊý
άµÂÀ­ 1604 ¡¡ 8.5% 1604
Â×ÆÕÀû 1944 ¡¡ 10.3% 1944
SWAN 607 ¡¡ 3.2% 607
¸£¿Ë˹Àû 1124 ¡¡ 5.9% 1124
Ã×Ъ¶û 716 ¡¡ 3.8% 716
ÍþÁ®Ä·Ë¹Ñòë 1171 ¡¡ 8.2% 1171
G SCHNEIDER 723 ¡¡ 3.8% 723
PJĪÀï˹ 2329 ¡¡ 12.3% 2329
QLD 2202 ¡¡ 11.7% 2202
Ì©¿ËÑòë 1919 ¡¡ 10.2% 1919
¹©Ó¦°üÊý·ÖÎö
µØÇø ¹©Ó¦°üÊý ³É½»°üÊý δ³É½»°üÊý δ³É½»ÂÊ ³·ÅÄ°üÊý Ôٴι©Ó¦ÂÊ
±±²¿-°Äë 4861 4580 281 5.8% 371 6.7%
Äϲ¿-°Äë 8906 8454 452 5.1% 600 5.3%
Î÷²¿-°Äë 6411 5865 546 8.5% 541 17.8%
Äϲ¿-ÐÂë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°ÄÃÀÀûÅ«Ì×ë 12006 11144 862 7.2% 1143 12.2%
°ÄÃÀÀûÅ«±ßëÉë 3633 3425 208 5.7% 222 7.8%
°ÄÔÓ½»Ã« 2184 2087 97 4.4% 34 3.2%
°ÄÁã´Îë 2355 2243 112 4.8% 113 5.4%
ÐÂÎ÷À¼Ã« ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÏ¼Æ: 20178 18899 1279 6.3% 1512 9.6%
EMI ÆäËû»õ±ÒÖ¸Êý
»õ±Ò Ö¸Êý Õǵø »õ±Ò ±¾´Î ÉÏ´Î
ÃÀÔª 1003 +57 ÃÀÔª 1.049 1.020
Å·Ôª 779 +24 Å·Ôª 0.815 0.814
ÈÕÔª 78096 +3973 ÈÕÔª 81.690 79.960
ÐÂÎ÷À¼Ôª 122 +32 ÐÂÎ÷À¼Ôª 1.278 1.284
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 8185 +224 ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 8.562 8.587
ÏÂÖÜÅÄÂô°²ÅÅ
µØÇø ÈÕÆÚ Ô¤¼Æ¹©Ó¦ ºÏ¼Æ
ϤÄá 2012Äê9ÔÂ13ÈÕ 4886 13682
Ä«¶û±¾ 2012Äê9ÔÂ13ÈÕ 8796
¸¥ÀïÂü¶û ¡¡ ¡¡
© 2012.09 ÉúÒâÉç-·ÄÖ¯·ÖÉç À´Ô´£ºÖйúÑòëÐÅÏ¢Íø
¡¡
¡¡

´òÓ¡±¾Ò³ || ¹Ø±Õ´°¿Ú

ɽ¶«Èð¸£Éú¼¯ÍÅ @°æȨËùÓÐ COPYRIGHT 2000-2012 RUIFUSHENG.COM ALL RIGHTS RESRVED
ͨѶµØÖ·:ɽ¶«Ê¡Öî³ÇÊÐÐÁÐËÕòפµØ  ÁªÏµµç»°:0536-6061816  ´«Õ棺0536-6089678

  ICP±¸°¸£ºÂ³ICP06016108ºÅ-1